Aktuelle Leistungsansprüche
 
Übersicht der Leistungsansprüche 2023
 
| Pflegegrad | Leistungsart | Leistungsbetrag monatlich bis zu | 
|---|---|---|
| Pflegegrad 2 | Pflegesachleistungen | 724,00 € | 
| Pflegegeld | 316,00 € | |
| Tages-/Nachtpflege | 689,00 € | |
| Entlastungsleistungen §45b SGB XI | 125,00 € | |
| Pflegegrad 3 | Pflegesachleistungen | 1.363,00 € | 
| Pflegegeld | 545,00 € | |
| Tages-/Nachtpflege | 1298,00 € | |
| Entlastungsleistungen §45b SGB XI | 125,00 € | |
| Pflegegrad 4 | Pflegesachleistungen | 1.693,00 € | 
| Pflegegeld | 728,00 € | |
| Tages-/Nachtpflege | 1.612,00 € | |
| Entlastungsleistungen §45b SGB XI | 125,00 € | |
| Pflegegrad 5 | Pflegesachleistungen | 2.095,00 € | 
| Pflegegeld | 901,00 € | |
| Tages-/Nachtpflege | 1.995,00 € | |
| Entlastungsleistungen §45b SGB XI | 125,00 € | |
| Verhinderungspflege | Jährlich | 1.612,00 € | 
